SS-V:2030 自由薄方板
测试编号:VM04确定自由薄方板的前十四阶模态频率。
定义
单位为 SI。
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
- 质量密度
- 8.3e3 kg/m3
结果*
理论 | SimSolid | % 差异 | |
---|---|---|---|
柔性模式 1 [Hz] | 1.622 | 1.618 | -0.23% |
柔性模式 2 [Hz] | 2.360 | 2.358 | -0.08% |
柔性模式 3 [Hz] | 2.922 | 2.920 | -0.08% |
柔性模式 4 [Hz] | 4.190 | 4.179 | -0.26% |
柔性模式 5 [Hz] | 4.190 | 4.179 | -0.26% |
柔性模式 6 [Hz] | 7.356 | 7.347 | -0.12% |
柔性模式 7 [Hz] | 7.356 | 7.347 | -0.12% |
柔性模式 8 [Hz] | 7.668 | 7.638 | -0.39% |
柔性模式 9 [Hz] | 不适用 | 8.315 | |
柔性模式 10 [Hz] | 不适用 | 9.266 | |
柔性模式 11 [Hz] | 不适用 | 12.633 | |
柔性模式 12 [Hz] | 不适用 | 12.633 | |
柔性模式 13 [Hz] | 不适用 | 14.076 | |
柔性模式 14 [Hz] | 不适用 | 14.717 |
*模式 4-5 和 6-7 在 NAFEMS 求解中不可用。